Aktuelle Finanzberichte
Im Nachfolgenden können Sie sich unsere aktuellen Finanzberichte herunterladen. Ältere Publikationen finden Sie in unserem Archiv.
Hier können Sie sich unseren aktuellen Bericht als ePaper-Fassung ansehen: Geschäftsbericht 2010 ePaper-Version
Zwischenbericht zum 30.09.2011150.78 kb
Halbjahresfinanzbericht 2011213.84 kb
Geschäftsbericht 20104.23 mb
Wichtige Kennzahlen im Überblick
| Aus der Bilanz in Mio. € | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| 1. Forderungen an Kreditinstitute | 5.854 | 4.991 |
| 2. Forderungen an Kunden | 22.988 | 23.201 |
| darunter: | ||
| - a) Hypothekendarlehen | 16.303 | 15.619 |
| - b) Kommunalkredite | 6.307 | 7.287 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.805 | 11.191 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 8.358 | 7.952 |
| darunter: | ||
| - a) Hypotheken-Namenspfandbriefe | 3.299 | 2.757 |
| - b) Öffentliche Namenspfandbriefe | 1.756 | 2.071 |
| 5. Verbriefte Verbindlichkeiten | 17.850 | 20.499 |
| darunter: | ||
| - a) Hypothekenpfandbriefe | 7.819 | 7.240 |
| - b) Öffentliche Pfandbriefe | 7.543 | 10.938 |
| 6. Ausgewiesenes Eigenkapital | 831 | 789 |
| 7. Bilanzsumme | 40.738 | 41.291 |
| Aus der Ertragsrechnung (in Mio. €) | 2010 | 2009 |
| Zinsüberschuss | 215,1 | 214,0 |
| Provisionsüberschuss | 16,6 | 7,8 |
| Personalaufwand | 38,9 | 41,2 |
| Andere Verwaltungsaufwendungen | 30,3 | 30,3 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 5,1 | 5,1 |
| Verwaltungsaufwendungen | 74,3 | 76,6 |
| Risikovorsorge | 71,3 | 62,8 |
| Betriebsergebnis | 88,0 | 78,5 |
| Finanzanlageergebnis | 4,0 | 0,0 |
| Außerordentlicher Aufwand | 3,3 | 0,0 |
| Steuern | 0,7 | 19,6 |
| Ergebnisabführung | 86,4 | 0,0 |
| Cost-Income-Ratio in % | 31,8 | 35,1 |
| Geschäftsentwicklung in Mio. € | 2010 | 2009 |
| Darlehensneuzusagen | 3.667 | 3.197 |
| Hypotheken | 3.457 | 2.392 |
| davon: | ||
| - Wohnungsbaudarlehen | 793 | 483 |
| - gewerbliche Beleihungen | 2.664 | 1.909 |
| Kommunalgeschäft | 210 | 805 |
| Darlehensauszahlungen | 2.961 | 3.105 |
| davon: | ||
| - Hypotheken | 2.630 | 2.299 |
| - Kommunalkredite | 210 | 806 |
| - sonstige Darlehen | 121 | 0 |
| Sonstiges | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| Anzahl der Beschäftigten (Stichtag) | 441 | 439 |


