Aktuelle Finanzberichte
Im Nachfolgenden können Sie sich unsere aktuellen Finanzberichte herunterladen. Ältere Publikationen finden Sie in unserem Archiv.
Geschäftsbericht 20092.6 mb
Wichtige Kennzahlen im Überblick
| Aus der Ertragsrechnung (in Mio. €) | 2009 | 2008 |
| Zinsüberschuss | 214,0 | 214,4 |
| Provisionsüberschuss | 7,8 | 12,8 |
| Personalaufwand | 41,2 | 38,2 |
| Andere Verwaltungsaufwendungen | 30,3 | 28,8 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 5,1 | 7,3 |
| Verwaltungsaufwendungen | 76,6 | 74,3 |
| Risikovorsorge | 62,8 | 93,5 |
| Betriebsergebnis | 78,5 | 57,5 |
| Steuern | 19,6 | 12,8 |
| Jahresüberschuss | 58,9 | 44,7 |
| Geschäftsentwicklung (in Mio. €) | 2009 | 2008 |
| Darlehensneuzusagen | 3.197 | 5.998 |
| Hypotheken | 2.392 | 3.642 |
| - davon: Wohnungsbaudarlehen | 483 | 928 |
| - gewerbliche Beleihungen | 1.909 | 2.714 |
| Kommunalgeschäft | 805 | 2.356 |
| Darlehensauszahlungen | 3.105 | 5.203 |
| - davon: Hypotheken | 2.299 | 2.744 |
| - Kommunalkredite | 806 | 2.356 |
| sonstige Darlehen | 0 | 103 |


