Immobilienprojekte in Deutschland
zurück

Investment: | Projekt „Nordbahnhof”, Gewerbeimmobilien in Berlin |
Kunde: | Frankonia Eurobau Düsseldorf-Hafen Office GmbH, Projektentwicklung der Frankonia Eurobau |
Finanzierungsart: | Zwischenfinanzierung / Development |
Finanzierungsvolumen: | EUR 80 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 2,5 Jahre |
Closing/Funding: | Januar 2009 |

Investment: | Projekt „Sign”, Gewerbeimmobilien in Düsseldorf |
Kunde: | Frankonia Eurobau Düsseldorf-Hafen Office GmbH, Projektentwicklung der Frankonia Eurobau |
Finanzierungsart: | Zwischenfinanzierung / Development |
Finanzierungsvolumen: | EUR 55 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 2,5 Jahre |
Closing/Funding: | Januar 2008 |

Investment: | Büro- und Hotelgebäude in Frankfurt/Main |
Kunde: | DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH / DEGI EUROPA |
Finanzierungsart: | langfristiger Investitionskredit |
Finanzierungsvolumen: | EUR 71 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre fest |
Closing/Funding: | Dezember 2008 |

Investment: | Gewerbeimmobilienportfolio in Frankfurt/Main, Düsseldorf, München |
Kunde: | SPVs der SITQ-Group |
Finanzierungsart: | Direktgeschäft, Refinanzierung des zunächst aus EK bezahlten Kaufpreises |
Finanzierungsvolumen: | EUR 555 Mio. |
Kreditlaufzeit: | mittelfristig |
Closing/Funding: | Oktober 2008 |

Investment: | Einkaufszentrum „Sophienhof” in Kiel |
Kunde: | DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbH / Grundwert Fonds |
Finanzierungsart: | Rahmenkredit |
Finanzierungsvolumen: | EUR 110 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 1 bis 5 Jahre |
Closing/Funding: | September 2008 |

Investment: | Projekt „Marktgraben Leipzig“, Wohn- und Geschäftshaus |
Kunde: | Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH / CS Eureal |
Finanzierungsart: | langfristiger Investitionskredit |
Kreditlaufzeit: | 3 Jahre |
Closing/Funding: | August 2009 |

Investment: | Handelsimmobilie in Dresden |
Kunde: | Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH / CS Eureal |
Finanzierungsart: | langfristiger Investitionskredit |
Kreditlaufzeit: | 3 Jahre |
Closing/Funding: | April 2009 |

Investment: | 4 Büroimmobilien |
Kunde: | alstria office REIT-AG/SPVs |
Finanzierungsart: | Immobilienfinanzierung |
Finanzierungsvolumen: | EUR 75 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 7 Jahre |
Closing/Funding: | Januar 2010 |

Investment: | Einzelhandelsimmobilie in Remscheid |
Kunde: | HBB-Gruppe, Lübeck |
Finanzierungsart: | Immobilienfinanzierung |
Finanzierungsvolumen: | EUR 22,4 Mio. |
Kreditlaufzeit: | kurzfristige Finanzierung |
Closing/Funding: | März 2007 |

Investment: | Gewerbeimmobilie in Krefeld |
Kunde: | Luximo West GmbH |
Finanzierungsart: | Langfristfinanzierung / Endfinanzierung |
Finanzierungsvolumen: | EUR 15 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Closing/Funding: | Dezember 2006 |

Investment: | Wohnimmobilien in Berlin |
Kunde: | GSW Grundbesitz GmbH & Co.KG |
Finanzierungsart: | Refinanzierung |
Finanzierungsvolumen: | EUR 210 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 6 Jahre |
Closing/Funding: | Januar 2011 |













