France real estate projects
back

|
|
|---|---|
Investment: | Project „Boulevard Haussmann“ office- and retail property, Paris |
Client: | Deka 54 Boulevard Haussmann SARL for Deka Immobilien Europa Fonds |
Loan type: | Long term |
Loan volume: | EUR 80 million |
Credit period: | 5 years |
Closing/Funding: | March 2009 |

|
|
|---|---|
Investment: | Projekt "Tour T1, Tour B«, Paris, La Défense |
Client: | OPCI Lutiq, Groupe SITQ |
Loan type: | Mortage loan/Club-Deal |
Loan volume: | EUR 75 million (Total credit volume EUR 400 million) |
Credit period: | Medium term |
Closing/Funding: | March 2009 |

Investment | Gewerbeimmobilienportfolio in Frankfurt/Main, Düsseldorf, München |
Kunde | SPVs der SITQ-Group |
Finanzierungsart | Direktgeschäft, Refinanzierung des zunächst aus EK bezahlten Kaufpreises |
Finanzierungsvolumen | 555 Mio. EUR |
Kreditlaufzeit | mittelfristig |
Closing/Funding: | Oktober 2008 |

|
|
|---|---|
Investment: | Project „A4C“, Paris, Quartier Rive Gauche |
Client: | Union Investment Real Estate GmbH |
Loan type: | Long term |
Loan volume: | EUR 91.5 million |
Credit period: | 10 years |
Closing/Funding: | September 2009 |

|
|
|---|---|
Investment: | Projekt „Le Flavia“ office property, close to Paris |
Client: | Commerz Real |
Loan type: | Long term |
Loan volume: | EUR 45 million |
Credit period: | 3 years |
Closing/Funding: | September 2009 |

Investment: | 2 Commercial properties, Boulogne-Billancourt and Issy-les-Moulineaux |
Client: | AXA Real Estate Investment Managers |
Loan type: | Real estate financing |
Closing/Funding: | May 2010 |








