Immobilienprojekte in Frankreich
zurück

Investment: | Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Paris |
Kunde: | Deka 54 Boulevard Haussmann SARL für den Fonds Deka Immobilien Europa |
Finanzierungsart: | Langfristfinanzierung / Endfinanzierung |
Finanzierungsvolumen: | EUR 80 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 5 Jahre |
Closing/Funding: | März 2009 |

Investment: | Projekt "Tour T1, Tour B" in Paris, La Défense |
Kunde: | OPCI Lutiq, Groupe SITQ |
Finanzierungsart: | Hypothekendarlehen/Clubdeal |
Finanzierungsvolumen: | EUR 75 Mio. (Gesamtfinanzierungsvolumen EUR 400 Mio.) |
Kreditlaufzeit: | mittelfristig |
Closing/Funding: | März 2009 |

Investment | Gewerbeimmobilienportfolio in Frankfurt/Main, Düsseldorf, München |
Kunde | SPVs der SITQ-Group |
Finanzierungsart | Direktgeschäft, Refinanzierung des zunächst aus EK bezahlten Kaufpreises |
Finanzierungsvolumen | 555 Mio. EUR |
Kreditlaufzeit | mittelfristig |
Closing/Funding: | Oktober 2008 |

Investment: | Projekt "A4C" in Paris, Quartier Rive Gauche |
Kunde: | Union Investment Real Estate GmbH |
Finanzierungsart: | langfristiges Darlehen |
Finanzierungsvolumen: | EUR 91,5 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 10 Jahre |
Closing/Funding: | September 2009 |

Investment: | Projekt „Le Flavia“ bei Paris |
Kunde: | Commerz Real |
Finanzierungsart: | langfristiges Darlehen |
Finanzierungsvolumen: | EUR 45 Mio. |
Kreditlaufzeit: | 3 Jahre |
Closing/Funding: | September 2009 |

Investment: | 2 Büroimmobilien südwestlich von Paris in Boulogne-Billancourt und Issy-les-Moulineaux |
Kunde: | AXA Real Estate Investment Managers |
Finanzierungsart: | Immobilienfinanzierung |
Closing/Funding: | Mai 2010 |








